Rarity | 6 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | 鉄砕牙D | |||||||
| ชื่อ (อังกฤษ) | Tessaiga D | ||||||||
ความสามารถ | 0% Aff | Sharpness | Blue | |||||||
พลังโจมตี | 200-185 | ธาตุ | None | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Ancient Mystic Blade x6, Sturdy Fang+ x2, Amber Tusks+ x4 | |||||||||
Scraps | None | |||||||||
ราคา | 50000z (Upgrade 8000z) |
Knight of Monster Hunter
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
Tessaiga D
Based Weapon : Tessaiga
Tessaiga
Rarity | 3 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | 鉄砕牙 | |||||||
ชื่อ (อังกฤษ) | Tessaiga | |||||||||
ความสามารถ | 0% Aff | Sharpness | Green | |||||||
พลังโจมตี | 150-165 | ธาตุ | None | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Ancient Mystic Blade x5, Isisium x5, Amber Tusks x3 | |||||||||
Scraps | None | |||||||||
ราคา | 30000z (Upgrade 3000z) |
Next Upgrade
None Elemental :Tessaiga D
Calamity Pain
Based Wepon : Cruel Pain
Rarity | 7 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | カラミティペイン | |||||||
| ชื่อ (อังกฤษ) | Calamity Pain | ||||||||
ความสามารถ | 10% Aff | Sharpness | Blue | |||||||
พลังโจมตี | 200-215 | ธาตุ | 23 Dragon | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Deviljho Talon x8, Deviljho Saliva x5, Deviljho Gem x1 | |||||||||
Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||||
ราคา | 85000z (Upgrade 10000z) |
Cruel Pain
Rarity | 5 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | クルーエルペイン | |||||||
ชื่อ (อังกฤษ) | Cruel Pain | |||||||||
ความสามารถ | 10% Aff | Sharpness | Blue | |||||||
พลังโจมตี | 180-195 | ธาตุ | 18 Dragon | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Deviljho Fang x5, Deviljho Scalp x2, Deviljho Hide x3 | |||||||||
Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||||
ราคา | 66666z (Upgrade 7000z) |
Next Upgrade
Dragon Elemental : Calamity Pain
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
Sword of the Three King
Rarity | 6 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | | |||||||
| ชื่อ (อังกฤษ) | Sword of the Three Kings | ||||||||
ความสามารถ | 0% Aff | Sharpness | Blue | |||||||
พลังโจมตี | 160-175 | ธาตุ | 40 Dragon | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Esoteric Swordsman Book x5, WindBarioth Claw x5, Jinouga Horn+ x5, BlackTigrex Fang x3 | |||||||||
Scraps | None | |||||||||
ราคา | 60000z (Upgrade 8000z) |
Lightning Works
Rarity | 6 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | | |||||||
| ชื่อ (อังกฤษ) | Lightning Works | ||||||||
ความสามารถ | 0% Aff | Sharpness | Blue | |||||||
พลังโจมตี | 190-205 | ธาตุ | 35 Thunder | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Dengeki G Ticket x5, Lightcrystal x10, Jinouga Conductor x6 | |||||||||
Scraps | None | |||||||||
ราคา | 60000z (Upgrade 8000z) |
Dark Claw "Demise"
Based Weapon : Dark Claw
Rarity | 7 | ชื่อ (ญี่ปุ่น) | 漆黒爪【終焉】 | |||||||
| ชื่อ (อังกฤษ) | Dark Claw "Demise" | ||||||||
ความสามารถ | 0% Aff | Sharpness | White | |||||||
พลังโจมตี | 190-205 | ธาตุ | 34 Dragon | |||||||
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต | Commendation G x3, Skypiercer x2, Alatreon Webbing x3, Azure Dragongem x1 | |||||||||
Scraps | Courage Scraps+ x1, Alatreon Scraps x2 | |||||||||
ราคา | 100000z (Upgrade 10000z) |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)